Strøm.dk

Strøm.dk - Prisberegner

På denne hjemmeside kan du udregne hvad det koster at
have et givent størm-apparat tændt. Gratis og nemt!

 
 
 

Historiske kWh-priser for privatkunder

I nedenstående skema finder du den historiske udvikling i kWh-prisen inkl. moms og diverse afgifter til staten.

År Kvartal kWh-pris
2017  4. kvartal 2,25 DKK
2017  3. kvartal 2,25 DKK
2017  2. kvartal 2,25 DKK
2017  1. kvartal 2,25 DKK
 
2016  4. kvartal -,-- DKK
2016  3. kvartal -,-- DKK
2016  2. kvartal 2,29 DKK
2016  1. kvartal 2,30 DKK
 
2015  4. kvartal 2,29 DKK
2015  3. kvartal 2,24 DKK
2015  2. kvartal 2,27 DKK
2015  1. kvartal 2,29 DKK
 
2014  4. kvartal 2,28 DKK
2014  3. kvartal 2,24 DKK
2014  2. kvartal 2,26 DKK
2014  1. kvartal 2,28 DKK
 
2013  4. kvartal 2,20 DKK
2013  3. kvartal 2,17 DKK
2013  2. kvartal 2,21 DKK
2013  1. kvartal 2,26 DKK
 
2012  4. kvartal 2,19 DKK
2012  3. kvartal 2,20 DKK
2012  2. kvartal 2,20 DKK
2012  1. kvartal 2,25 DKK
 
2011  4. kvartal 1,89 DKK
2011  3. kvartal 1,89 DKK
2011  2. kvartal 1,85 DKK
2011  1. kvartal 1,80 DKK
 
2010  4. kvartal 1,68 DKK
2010  3. kvartal 1,67 DKK
2010  2. kvartal 1,64 DKK
2010  1. kvartal 1,64 DKK
 
2009  4. kvartal 1,61 DKK
2009  3. kvartal 1,57 DKK
2009  2. kvartal 1,60 DKK
2009  1. kvartal 1,72 DKK
 
2008  4. kvartal 1,87 DKK
2008  3. kvartal 1,68 DKK
2008  2. kvartal 1,66 DKK
2008  1. kvartal 1,66 DKK
 
2007  4. kvartal 1,54 DKK
2007  3. kvartal 1,55 DKK
2007  2. kvartal 1,54 DKK
2007  1. kvartal 1,66 DKK
 
2006  4. kvartal 1,60 DKK
2006  3. kvartal 1,53 DKK
2006  2. kvartal 1,55 DKK
2006  1. kvartal 1,49 DKK
 
2005  4. kvartal 1,47 DKK
2005  3. kvartal 1,48 DKK
2005  2. kvartal 1,50 DKK
2005  1. kvartal 1,46 DKK

 

 

Strøm.dk er en dansk el prisberegner.
Her er de aktuelle priser for i dag

Strømpriser for DK1
(Vest for storebælt)
18. Feb kl. 00 - 99 øre
18. Feb kl. 01 - 101 øre
18. Feb kl. 02 - 98 øre
18. Feb kl. 03 - 97 øre
18. Feb kl. 04 - 103 øre
18. Feb kl. 05 - 138 øre
18. Feb kl. 06 - 167 øre
18. Feb kl. 07 - 178 øre
18. Feb kl. 08 - 144 øre
18. Feb kl. 09 - 110 øre
18. Feb kl. 10 - 107 øre
18. Feb kl. 11 - 107 øre
18. Feb kl. 12 - 113 øre
18. Feb kl. 13 - 83 øre
18. Feb kl. 14 - 92 øre
18. Feb kl. 15 - 115 øre
18. Feb kl. 16 - 112 øre
18. Feb kl. 17 - 138 øre
18. Feb kl. 18 - 137 øre
18. Feb kl. 19 - 109 øre
18. Feb kl. 20 - 105 øre
18. Feb kl. 21 - 102 øre
18. Feb kl. 22 - 102 øre
18. Feb kl. 23 - 100 øre
Gennemsnit for 1 kWh i dag
115 øre ≠ 1.15 DKK.

Strømpriser for DK2
(Øst for storebælt)
18. Feb kl. 00 - 106 øre
18. Feb kl. 01 - 108 øre
18. Feb kl. 02 - 104 øre
18. Feb kl. 03 - 104 øre
18. Feb kl. 04 - 108 øre
18. Feb kl. 05 - 156 øre
18. Feb kl. 06 - 185 øre
18. Feb kl. 07 - 209 øre
18. Feb kl. 08 - 216 øre
18. Feb kl. 09 - 150 øre
18. Feb kl. 10 - 114 øre
18. Feb kl. 11 - 115 øre
18. Feb kl. 12 - 140 øre
18. Feb kl. 13 - 95 øre
18. Feb kl. 14 - 107 øre
18. Feb kl. 15 - 138 øre
18. Feb kl. 16 - 152 øre
18. Feb kl. 17 - 187 øre
18. Feb kl. 18 - 162 øre
18. Feb kl. 19 - 117 øre
18. Feb kl. 20 - 110 øre
18. Feb kl. 21 - 108 øre
18. Feb kl. 22 - 108 øre
18. Feb kl. 23 - 106 øre
Gennemsnit for 1 kWh i dag
134 øre ≠ 1.34 DKK.

 

Strømpriser

Hvad koster det at have en computer kørende 24 timer i døgnet? Hvad koster det at se TV ca. 4 timer om dagen? Brug beregneren over her og bliv overrasket :-)

Prisuvikling på strøm

I Danmark er prisen for strøm i disse tider meget svingende henover dagen. I dag (18-02-2026) koster 1 kilowatt-time (kWh) ca. 265 øre.

Om strøm.dk
Strøm.dk er en lille side med et værktøj der hjælper dig med at udregne strømpriser for dine apparater. Den er gratis, nem og brugervenlig.